KONTAKT OSS
AOYAMA HEIS GLOBAL LTD.
Legg til: Nei. 17, Osukannon, Nagoya Sørvest Distrikt, Aichi Prefektur, Japan
TLF: pluss 81-50-58386618
E-post: info@aoyama-elevator.jp

Ladebunken i denne serien er designet som gulvtype for andre spesifikasjoner for utvalgte
Gjeldende scenarier
Bussladestasjon, boligområder, industripark, kommersielt senter, motorveiserviceområde.
Produktparameter:
| Utgangseffekt | DC 40 kW | DC 80 kW | DC 90 kW | DC 120kW | DC 160kW | DC 180kW |
| Antall porter | Enkeltport / dobbeltport | |||||
| Produktmodell | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD120002P2 | AD160002P2 | AD180002P2 |
| AC inngangsspenning | 380Vac ± 15% | |||||
| AC inngangsstrøm | ≤61A | ≤121A | ≤136A | ≤182A | ≤242A | ≤273A |
| AC -frekvens | 50 ± 5Hz | |||||
| Inngangseffektfaktor | & gt; 0,99 | |||||
| DC utgangsspenning | 200~750V | |||||
| DC utgangsstrøm | Maks. 100A | Maks. 200A | Maks. 200A | Maks. 300A | Maks. 450A | Maks. 450A |
| Konverteringseffektivitet | ≥95.5% | |||||
| Nettverkstype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkel maskin | |||||
| Skjerm | 7,0-tommers berøringsskjerm med høy lysstyrke | |||||
| Lademodus | Oppstart av passord / oppstart av kort / oppstart av QR -kode / oppstart av VIN -kode | |||||
| Arbeidstemperatur | -20℃ ~+50℃ | |||||
| Tillatt fuktighet | 0 ~ 95%(Ingen kondens) | |||||
| Type kjøling | Tvangskjøling | |||||
| Støynivå | ≤65dB | |||||
| Hjelpestrøm | 12V/24V byttbar | |||||
| Nivå på beskyttelse | IP54 | |||||
| Strømforbruk | ≤25W | ≤50W | ≤100W | ≤100W | ≤100W | ≤100W |
| MTBF | ≥8796h | |||||
| Størrelse | 1622*700*360 mm | 1680*700*530 mm | 1680*700*530 mm | 1680*700*530 mm | 1680*700*530 mm | 1821*800*550 mm |
| Vekt | ≤166kg | ≤252kg | ≤252kg | ≤252kg | ≤260kg | ≤300kg |
Populære tags: integrert dc ladebunke for kjøretøy (andre spesifikasjoner), Kina, fabrikk, leverandører, produsenter

